Robot laveur de sol professionnel : tous les modèles du marché
Autolaveuses autonomes, robots multifonctions, balayeuses et aspirateurs : le tableau comparatif de 106 robots de nettoyage professionnels, 33 marques, avec largeur, rendement, autonomie, station et types de sols. Toutes marques, y compris celles que nous ne distribuons pas.
Un robot laveur de sol professionnel est une autolaveuse qui travaille sans conducteur : elle cartographie le site, suit ses parcours, brosse, dose l'eau et le détergent, aspire et sèche en un passage, puis rentre à sa station. Le marché s'est structuré en quelques années autour de quatre familles, une trentaine de marques et une centaine de modèles, du robot compact pour une surface de vente à l'autoportée autonome pour un entrepôt. La sécurité en présence du public se lit dans la déclaration de conformité IEC 63327 : notre baromètre de transparence sécurité 2026 mesure combien de constructeurs la publient. L'ensemble des chiffres du marché est consolidé dans notre Observatoire du nettoyage robotisé 2026.
Cette page rassemble tous les modèles que nous avons documentés, avec les mêmes critères pour chacun. Elle sert à situer un modèle dans le marché, à comparer des familles et à préparer un cahier des charges. Elle ne remplace pas l'essai sur vos sols : le rendement réel, le passage des portes et le comportement dans vos allées se mesurent chez vous. Pour croiser plus de critères, le comparateur expose la base complète ; pour choisir, notre comparatif des meilleurs robots de nettoyage pour les entreprises classe les modèles par cas d'usage. Les ordres de grandeur de prix, par famille et poste par poste, sont dans notre guide du prix et du coût complet d'un robot de nettoyage. Ascenseurs, API, gestion de flotte et mises à jour sont traités dans notre étude sur l'interopérabilité des robots de nettoyage. Pour passer du marché à votre site, le simulateur de dotation estime le nombre et la famille de robots nécessaires.
Robot laveur, multifonction, balayeuse ou aspirateur
Autolaveuses autonomes (45)
Le robot laveur de sol au sens strict : lavage et séchage des sols durs, de 40 à 80 cm de largeur. Le cœur du marché. Voir la catégorie autolaveuse autonome.
Multifonctions (32)
Robot aspirateur laveur professionnel : balayage, aspiration, lavage et séchage dans une seule machine compacte, pour le tertiaire, le commerce et l'hôtellerie.
Balayeuses autonomes (14)
Débris, poussières et salissures sèches sur béton, résine ou dalles, en intérieur et semi-extérieur. Voir la catégorie.
Aspirateurs autonomes (15)
Moquettes et sols souples des bureaux, hôtels et salles de réunion, avec des formats qui passent sous le mobilier. Voir la catégorie.
Les cinq critères qui comptent
Largeur de travail
En millimètres. Sous 500 mm, le robot circule dans un bureau ou une surface de vente encombrée ; au-delà de 650 mm, il est fait pour les allées et les halls. Quand deux valeurs existent (brosse et aspiration), la première est retenue.
Rendement annoncé
En m²/h, valeur constructeur en couverture complète. Elle sert à comparer les modèles entre eux, pas à dimensionner : le rendement réel se situe entre la moitié et les deux tiers.
Autonomie
En heures, par charge. Une autonomie de 4 h avec station automatique couvre plus qu'une autonomie de 8 h sans station, parce que le robot repart seul.
Station automatique
Charge, remplissage d'eau propre, vidange, parfois détergent et rinçage. C'est le critère qui sépare une machine qu'on surveille d'une machine qui tourne la nuit.
Fonctions et sols
Lave, balaie, aspire, sèche ; sols durs, moquette, extérieur. Un robot laveur pur ne traite pas la moquette ; un aspirateur autonome ne lave pas. Le choix de famille précède le choix de modèle.
« n.c. » signifie que la donnée n'est pas publiée par le fabricant, ou que nous ne l'avons pas trouvée. Cela ne préjuge pas des performances de la machine.
106 robots de nettoyage professionnels comparés
Cliquez sur un en-tête pour trier, filtrez par famille. Chaque nom renvoie vers sa fiche détaillée quand elle existe.
| Modèle | Famille | Largeur (mm) | Rendement annoncé (m²/h) | Autonomie (h) | Station auto | Fonctions | Sols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adiatek R-Quartz 70s | Multifonctions | 700 | 3150 | 6 | Non | Lave · Balaie · Aspire · Sèche | Sols durs |
| Adiatek R-Quartz 80 | Multifonctions | 810 | 3645 | 6 | Non | Lave · Balaie · Aspire · Sèche | Sols durs |
| Adlatus CR700C | Autolaveuses | 700 | 750-1500 | 3-6 | Oui | Lave · Sèche | Sols durs |
| Adlatus CR700D | Autolaveuses | 700 | 750-1500 | 3-5 | Oui | Lave · Sèche | Sols durs |
| Adlatus SR1300 | Balayeuses | 800 | 1875 | n.c. | Oui | Balaie | Sols durs |
| Avidbots Kas | Autolaveuses | 552 | 2186 | 4 | Non | Lave · Sèche | Sols durs |
| Avidbots Neo 2 | Autolaveuses | 660 | 3120-3850 | 4-6 | Non | Lave · Sèche | Sols durs |
| Avidbots Neo 2W (disques) | Autolaveuses | 660-822 | n.c. | 4-6 | Non | Lave · Sèche | Sols durs |
| Avidbots Neo 2W (tête cylindrique) | Autolaveuses | 588-790 | 3941 | 4-6 | Non | Lave · Sèche | Sols durs |
| Cleanfix RA 660 Navi XL | Autolaveuses | 660 | 1250 | 3,5 | Oui | Lave · Sèche | Sols durs |
| Comac SELF.Y | Autolaveuses | 570 | 1710 | 4 | Non | Lave · Sèche | Sols durs |
| CVTE C3 | Multifonctions | n.c. | n.c. | 4 | Oui | Lave · Balaie · Aspire · Sèche | n.c. |
| DeepBlue Baby Orca | Autolaveuses | n.c. | 2400 | 5 | n.c. | Lave | Sols durs |
| DeepBlue Baby Shark | Multifonctions | n.c. | n.c. | n.c. | Oui | Lave · Balaie · Aspire | Sols durs |
| DeepBlue Baby Turtle | Multifonctions | n.c. | n.c. | n.c. | Oui | Lave · Balaie · Aspire | Sols durs · Moquette |
| Ecovacs DEEBOT PRO K1 | Aspirateurs | 440 | 700 | 4-8 | n.c. | Aspire | Sols durs · Moquette |
| Ecovacs DEEBOT PRO M1 | Multifonctions | 500 | 1200 | 3,5-8 | Oui | Lave · Balaie · Aspire · Sèche | Sols durs · Moquette |
| Fimap CB-1 | Autolaveuses | 570 | 1710 | 4 | Non | Lave · Sèche | Sols durs |
| Fybots sweep XL | Balayeuses | n.c. | n.c. | 6-12 | Oui | Balaie | Sols durs · Extérieur |
| Gausium Beetle 2.0 | Balayeuses | 800 | n.c. | n.c. | n.c. | Balaie | Extérieur |
| Gausium Beetle Pro | Balayeuses | 750 | 3240 | 5 | Oui | Balaie | Sols durs · Extérieur |
| Gausium Beetle Standard | Balayeuses | 750 | 3240 | 3 | Oui | Balaie | Sols durs · Extérieur |
| Gausium Marvel | Multifonctions | 600 | 3024 | 5-10 | n.c. | Lave · Balaie · Aspire | Sols durs |
| Gausium MAX-SW | Balayeuses | 1200 | 6480 | n.c. | Oui | Balaie | Sols durs · Extérieur |
| Gausium Mira | Multifonctions | 400 | 2016 | 4-10 | n.c. | Lave · Balaie · Aspire | Sols durs |
| Gausium Omnie | Multifonctions | 520 | 2621 | 3-8 | Oui | Lave · Balaie · Aspire · Sèche | Sols durs |
| Gausium PhanShop Max | Multifonctions | 330 | n.c. | 3,5 | n.c. | Lave · Balaie · Aspire | Sols durs · Moquette |
| Gausium PhanShop Pro | Multifonctions | 330 | n.c. | 3,5 | n.c. | Lave · Balaie · Aspire | Sols durs · Moquette |
| Gausium PhanShop Standard | Multifonctions | 330 | n.c. | 4 | n.c. | Lave · Balaie · Aspire | Sols durs · Moquette |
| Gausium Phantas | Multifonctions | 330 | 1188-1674 | 4,5-10 | Oui | Lave · Balaie · Aspire · Sèche | Sols durs · Moquette |
| Gausium Scrubber 50 Pro | Autolaveuses | 460 | 1987 | 3-8 | Oui | Lave | Sols durs |
| Gausium Scrubber 75 | Autolaveuses | 750 | 3000 | 4-6 | Oui | Lave · Sèche | Sols durs |
| Gausium Sweeper 111 | Balayeuses | 1100 | 5500 | 4-7 | n.c. | Balaie | Sols durs · Extérieur |
| Gausium Vacuum 40 | Aspirateurs | 720 | 2300 | 3-18 | Oui | Aspire | Sols durs · Moquette |
| Hako Scrubmaster B20 i | Autolaveuses | 380 | 1064 | 3 | Oui | Lave · Sèche | Sols durs |
| Hako Scrubmaster B75 i | Autolaveuses | 650 | 1980-2340 | 2-3 | Oui | Lave · Sèche | Sols durs |
| i-team co-botic 1700 | Aspirateurs | n.c. | n.c. | 4,5 | Oui | Aspire | Sols durs · Moquette |
| i-team co-botic 1900 Drop & Go | Aspirateurs | n.c. | n.c. | n.c. | Non | Aspire | Sols durs · Moquette |
| i-team co-botic 1900 Pro | Aspirateurs | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Aspire | Sols durs · Moquette |
| i-team co-botic 45 | Autolaveuses | n.c. | n.c. | 3 | n.c. | Lave · Sèche | Sols durs |
| i-team co-botic 65 | Autolaveuses | 610 | 2745 | 1,3 | Non | Lave · Sèche | Sols durs |
| i-team i-mop XL Basic | Autolaveuses | 460 | 1800 | 1,5 | Non | Lave · Sèche | Sols durs |
| i-team i-mop XL Pro | Autolaveuses | 460 | 1800 | 1,5 | Non | Lave · Sèche | Sols durs |
| i-team i-walk 46 | Autolaveuses | 460 | 1325 | 4 | Non | Lave · Sèche | Sols durs |
| ICE Cobotics Cobi 18 | Autolaveuses | 480 | 800 | 1,5-2 | Non | Lave · Sèche | Sols durs |
| Keenon KLEENBOT C20 | Multifonctions | 450 | 400 | 5 | n.c. | Lave · Balaie · Aspire | Sols durs · Moquette |
| Keenon KLEENBOT C25 | Multifonctions | 450 | 400 | 4-6 | Oui | Lave · Balaie · Aspire | Sols durs |
| Keenon KLEENBOT C30 | Balayeuses | 610 | 600 | 6-10 | Oui | Balaie | Sols durs |
| Keenon KLEENBOT C40 | Multifonctions | 400 | 1100 | 5-12 | Non | Lave · Balaie · Aspire · Sèche | Sols durs · Moquette |
| Keenon KLEENBOT C55 | Multifonctions | 550 | 2376 | 5 | Oui | Lave · Balaie · Aspire · Sèche | Sols durs |
| Kemaro K700 Compact | Balayeuses | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Balaie | Sols durs |
| Kemaro K900 | Balayeuses | 900 | 1000 | 4 | Oui | Balaie | Sols durs |
| Kärcher KIRA B 100 R | Autolaveuses | 660 | 4300 | n.c. | Non | Lave · Sèche | Sols durs |
| Kärcher KIRA B 50 | Autolaveuses | 550 | 2365 | 3,5 | Oui | Lave · Sèche | Sols durs |
| Kärcher KIRA BD 200 | Autolaveuses | 900 | 4860 | 4 | Oui | Lave · Sèche | Sols durs |
| Kärcher KIRA BR 200 | Autolaveuses | 850 | 4590 | 4 | Oui | Lave · Sèche | n.c. |
| Kärcher KIRA CV 50 | Aspirateurs | 350 | 525 | 2,3-3,5 | Non | Aspire | Sols durs · Moquette |
| Kärcher KIRA CV 60/1 | Aspirateurs | 610 | 1672 | n.c. | Non | Aspire | Sols durs · Moquette |
| LionsBot LeoMop | Autolaveuses | n.c. | n.c. | 10 | n.c. | Lave | Sols durs |
| LionsBot LeoScrub | Autolaveuses | n.c. | n.c. | 5 | n.c. | Lave · Sèche | Sols durs |
| LionsBot LeoVac | Aspirateurs | n.c. | n.c. | 10 | n.c. | Aspire | n.c. |
| LionsBot R12 Rex Scrub | Autolaveuses | 810 | 4032 | 5-6 | Oui | Lave · Sèche | Sols durs |
| LionsBot R3 Scrub | Autolaveuses | 370 | 1200-1800 | 3 | Oui | Lave · Sèche | Sols durs |
| LionsBot R3 Scrub Pro | Autolaveuses | 366 | 1800 | 3 | Oui | Lave · Sèche | Sols durs |
| LionsBot R3 Vac | Aspirateurs | 550 | 1260 | 3 | Oui | Aspire | Sols durs · Moquette |
| LionsBot R5 | Autolaveuses | 520 | 2059 | 4,3 | Oui | Lave · Sèche | Sols durs |
| Minuteman RoboScrub 20 | Autolaveuses | 510 | 2045 | 4 | Non | Lave · Sèche | Sols durs |
| Nexaro NR 1500 | Aspirateurs | n.c. | 300 | 4,2 | Oui | Aspire | Sols durs · Moquette |
| Nexaro NR 1700 | Aspirateurs | n.c. | n.c. | n.c. | Oui | Aspire | Sols durs · Moquette |
| Nilfisk Liberty SC50 | Autolaveuses | 510 | n.c. | n.c. | Non | Lave · Sèche | Sols durs |
| Nilfisk Liberty SC60 | Autolaveuses | 710 | 2811 | 4,5-5,5 | Non | Lave · Sèche | Sols durs |
| OrionStar CleaniBot S55 Pro | Multifonctions | 520 | 1197 | 3,5 | Oui | Lave · Balaie · Aspire | Sols durs · Moquette |
| Peppermint SD45 | Autolaveuses | 500 | 1800 | 8 | Option | Lave · Sèche | Sols durs |
| Peppermint VC20 | Aspirateurs | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Aspire | Moquette |
| PUDU BG1 | Multifonctions | 550 | 2000 | 7,5 | Oui | Lave · Balaie · Aspire · Sèche | Sols durs |
| PUDU BG1 Pro | Multifonctions | 550 | 2000 | 7,5 | Oui | Lave · Balaie · Aspire · Sèche | Sols durs |
| PUDU CC1 | Multifonctions | 500 | 700-1000 | 4-9 | Oui | Lave · Balaie · Aspire | Sols durs · Moquette |
| PUDU CC1 Pro | Multifonctions | 500 | 700-1000 | 5-9 | Oui | Lave · Balaie · Aspire | Sols durs · Moquette |
| PUDU ET1 | Multifonctions | 300-390 | 300-720 | 2,5-4 | Oui | Lave · Balaie · Aspire · Sèche | Sols durs · Moquette |
| PUDU MT1 | Balayeuses | 700 | 1800 | 4-8 | Oui | Balaie | Sols durs |
| PUDU MT1 Max | Balayeuses | 700 | 2200 | 5-10 | Oui | Balaie | Sols durs · Extérieur |
| PUDU MT1 Vac | Aspirateurs | 550 | 1400 | 3-6,5 | Oui | Aspire | Sols durs · Moquette |
| PUDU SH1 | Autolaveuses | 440 | 1100-1600 | 0,8-1,7 | Non | Lave · Sèche | Sols durs |
| SoftBank Whiz / Whiz i | Aspirateurs | n.c. | 465-557 | 3 | Non | Aspire | Sols durs · Moquette |
| Sparkoz TN10 | Multifonctions | 348 | 756 | 3-8 | Oui | Lave · Balaie · Aspire · Sèche | Sols durs |
| Sparkoz TN10-Pro | Multifonctions | 348 | 756 | n.c. | Oui | Lave · Balaie · Aspire | n.c. |
| Sparkoz TN35 | Multifonctions | 350 | n.c. | 2,5 | Oui | Lave · Balaie · Aspire · Sèche | Sols durs · Moquette |
| Sparkoz TN70 | Autolaveuses | n.c. | 2040 | n.c. | Oui | Lave · Sèche | Sols durs |
| Sparkoz TN70-Pro | Autolaveuses | n.c. | 2040 | n.c. | Oui | Lave · Sèche | Sols durs |
| Sveaverken Sveabot S100 | Multifonctions | 600 | 700-1000 | 4 | n.c. | Lave · Balaie · Aspire · Sèche | Sols durs · Moquette |
| Sveaverken Sveabot S100 Pro M | Multifonctions | n.c. | 1000 | 6 | n.c. | Lave · Balaie · Aspire | n.c. |
| Sveaverken Sveabot S100 Pro R | Multifonctions | n.c. | n.c. | 6 | n.c. | Lave · Balaie · Aspire | n.c. |
| Tailos Rosie 2.0 | Aspirateurs | 280 | 186 | 1,5-3 | Non | Aspire | Sols durs · Moquette |
| TASKI swingobot 2000 | Autolaveuses | 700 | 1260 | 4 | Non | Lave · Sèche | Sols durs |
| Tennant T16AMR | Autolaveuses | 910 | 5890 | 4 | Non | Lave · Sèche | n.c. |
| Tennant T380AMR | Autolaveuses | 500 | 3106 | 4 | Non | Lave · Sèche | Sols durs |
| Tennant T7AMR | Autolaveuses | 660 | n.c. | 4 | Non | Lave · Sèche | Sols durs |
| Tennant X4 ROVR | Autolaveuses | 508 | n.c. | 2,5 | Non | Lave · Sèche | Sols durs |
| Tennant X6 ROVR | Autolaveuses | 650 | n.c. | 6 | Oui | Lave · Sèche | Sols durs |
| Trombia Trombia Free | Balayeuses | 2200 | 13 | 8,5-17 | n.c. | Balaie | Sols durs · Extérieur |
| Wetrok Robomatic Marvin | Autolaveuses | 430 | 1400 | 3 | Non | Lave · Sèche | Sols durs |
| Yijiahe J110 | Balayeuses | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Balaie | Extérieur |
| Yijiahe J20 | Autolaveuses | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. |
| Yijiahe J30 | Multifonctions | n.c. | n.c. | 5 | n.c. | Lave · Balaie · Aspire | Sols durs · Moquette |
| Yijiahe J30S | Multifonctions | 390 | n.c. | 5 | n.c. | Lave · Balaie · Aspire · Sèche | Sols durs · Moquette |
| Yijiahe J40 Kunpeng | Multifonctions | 410 | 1000-1800 | 8 | Oui | Lave · Balaie · Aspire | Sols durs · Moquette |
Données constructeur relevées dans notre base (105 robots, 81 critères), mises à jour à chaque nouvelle fiche. Les modèles sans lien sont documentés dans le comparateur. Prix sur devis pour l'ensemble du marché.
Quel robot laveur de sol pour quel site
Entrepôts et logistique
Allées longues, traces de chariots, béton lissé : autolaveuse de 55 à 80 cm avec station, ou balayeuse autonome en amont. Notre approche du nettoyage en logistique.
Grandes surfaces et commerces
Rayons, caisses, galerie : un multifonction compact qui traite les bords, en heures creuses ou avant l'ouverture. Notre approche du nettoyage en grande surface.
Industrie
Résine, béton quartzé, poussières de production : autolaveuse robuste à forte pression de brosse, ou balayeuse pour les zones sèches. Notre approche du nettoyage industriel.
Santé et EHPAD
Couloirs en PVC ou carrelage, dosage constant, passages tracés dans les protocoles. Notre approche du nettoyage en santé.
Bureaux et tertiaire
Plateaux en moquette, halls en pierre, circulations étroites : aspirateur autonome pour la moquette, multifonction compact pour les sols durs. Notre approche du nettoyage de bureaux.
Salles de sport et gymnases
Sols sportifs, vestiaires, plateaux de musculation : lavage fréquent sur sols souples ou durs, sans film humide. Notre approche du nettoyage de salle de sport.
Les robots que nous déployons
Easy to Clean est une entreprise de nettoyage robotisé et distributeur agréé PUDU en France. Nos équipes travaillent avec les robots ci-dessous, en service complet ou en achat avec maintenance.
Toute la gamme est présentée sur la page Nos robots et sur notre page Pudu en France, distributeur agréé. Le choix du modèle se fait à la démo, sur vos sols.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un robot laveur de sol professionnel ?
Quelle différence entre un robot laveur, une balayeuse et un aspirateur autonomes ?
Comment lire le rendement annoncé en m²/h ?
Quel robot laveur de sol pour un entrepôt ou une grande surface ?
Faut-il acheter le robot ou passer par un service ?
Les prix des robots sont-ils indiqués ?
Quel robot de nettoyage pour un entrepôt de 10 000 m² ?
Quel est le meilleur robot laveur de sol professionnel en 2026 ?
Combien coûte un robot laveur de sol professionnel ?
Un robot de nettoyage est-il sûr en présence du public ?
Le bon robot se choisit sur vos sols
Surface, revêtements, passages, plages horaires : une démo gratuite sur site ramène ce tableau à deux ou trois modèles et à un dimensionnement chiffré.
Réservez une démo