105 modèles, 37 fabricants, 69 critères. Dites d'abord ce que la machine doit savoir faire, puis comparez jusqu'à quatre robots. Nous en distribuons 8 ; les autres sont là parce qu'une comparaison limitée à son propre catalogue ne vaut rien.
105 robots sur 105
Aucun robot du marché ne réunit ces critères. Retirez-en un : la contrainte qui bloque est souvent celle à laquelle on tient le moins.
| Robot | Famille | Largeur | Rendement | Autonomie | Eau propre | Station |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adiatek (conduite autonome developpee avec Muratec) R-Quartz 70s | multifonction | 700 | — | 6 (batteries lithium, charge 5 h) | 100 | non |
| Adiatek (conduite autonome developpee avec Muratec) R-Quartz 80 | multifonction | 810 | — | 6 (batteries lithium, charge 5 h) | 100 | non |
| Adlatus (groupe Neura Robotics) SR1300 | balayage | 800 (1271 avec 2 latérales) | — | — | sans objet | oui (S1300 : charge + vidage) |
| Adlatus Robotics CR700C | lavage | 700 (aspiration 750) | — | 3-6 | 60 | oui (S700 : charge + eau + vidange) |
| Adlatus Robotics CR700D | lavage | 700 (aspiration 750) | — | 3-5 | 60 | oui (S700 : charge + eau + vidange) |
| Avidbots Kas | lavage | 552 | 500-1000 | 4 | 46 | non |
| Avidbots Neo 2 | lavage | 660 (26 po) / 822 (32 po) | — | 4-6 | 109 | non |
| Avidbots Neo 2W (tete a disques) | lavage | 660-822 (tetes 26" et 32") | — | 4-6 | 109 | non |
| Avidbots Neo 2W (tete cylindrique) | lavage | 588-790 (tetes 24" et 32") | — | 4-6 | 109 | non |
| CVTE C3 | multifonction | — | 500-650 (selon fiches ; 500 annonce distributeur, 650 selon certaines fiches techniques) | 4 | — | oui (station : recharge, remplissage eau propre, vidage eau sale, evacuation poussieres) |
| Cleanfix RA 660 Navi XL | lavage | 660 | — | 3,5 | 110 | oui (option dock eau + énergie Unlimited) |
| Comac SELF.Y | lavage | 570 | 1700 | 4 (Eco) | 40 | non |
| DeepBlue Technology Baby Orca | lavage | — | — | 5 (constructeur) / 6 (distributeur, voir Reserves) | 60 | — |
| DeepBlue Technology Baby Shark | multifonction | — | — | — | — | oui (station optionnelle : charge, remplissage et vidange) |
| DeepBlue Technology Baby Turtle | multifonction | — | — | — | — | oui (station de charge) |
| Ecovacs Commercial DEEBOT PRO K1 | aspiration | 440 | — | 4-8 | sans objet | — |
| Ecovacs Commercial DEEBOT PRO M1 | multifonction | 500 | — | 3,5-8 selon mode | 35 | oui (charge + station eau option) |
| Fimap CB-1 | lavage | 570 | — | 4 | 40 | non |
| Fybots (TAW depuis 2024) sweep XL | balayage | — | 1200 | 6-12 | — | oui (fy-dock : charge + vidange déchets) |
| Gausium Beetle 2.0 | balayage | 800 | — | — | — | — |
| Gausium Beetle Pro | balayage | 750 | — | 5 | — | oui (dock CD) |
| Gausium Beetle Standard | balayage | 750 | — | 3 | — | oui (dock CD) |
| Gausium MAX-SW | balayage | 1200 | — | NC (24/7 avec vidage autonome) | — | oui (charge sans fil + return-to-dump) |
| Gausium Marvel | multifonction | 600 (lavage) / 840 (balayage) | — | 5-10 selon mode | 80 | NC (docks CD à confirmer) |
| Gausium Mira | multifonction | 400 (lavage) / 750 (balayage) / 620 (depoussierage) | — | 4-10 selon mode | 22 | station de charge et workstation optionnelles (auto-docking : charge, remplissage, vidange) |
| Gausium Omnie | multifonction | 520 (lavage) / 780 (balayage) | — | 3-8 selon mode | 33 | oui (dock + station) |
| Gausium PhanShop Max | multifonction | 330 (lavage) / 465 (aspiration-balayage) (base Phantas) | — | 3,5 (aspiration) / 4 (lavage) / 7,5 (depoussierage) / 10,5 (balayage) | 11,5 (base Phantas) | — |
| Gausium PhanShop Pro | multifonction | 330 (lavage) / 465 (aspiration-balayage) (base Phantas) | — | 3,5 (aspiration) / 4 (lavage) / 7,5 (depoussierage) / 10,5 (balayage) | 11,5 (base Phantas) | — |
| Gausium PhanShop Standard | multifonction | 330 (lavage) / 465 (aspiration-balayage) (base Phantas) | — | 4 (aspiration) / 4,5 (lavage) / 10 (depoussierage) / 14 (balayage) | 11,5 (base Phantas) | — |
| Gausium Phantas | multifonction | 330 (lavage) / 465 (aspiration) | 350-700 | 4,5-10 selon mode | 11,5 | oui (dock inclus) |
| Gausium Scrubber 50 Pro | lavage | 460 (disque) / 780 (rouleau) | 500-1300 | 3-8 selon mode | 30 | oui (dock + workstation) |
| Gausium Scrubber 75 | lavage | 750 | 700-1400 | 4-6 | 75 | oui (CD-01/CD-04 + workstations) |
| Gausium Sweeper 111 | balayage | 1100 | — | 4-7 | s.o. (balayage a sec) | NP (point de decharge automatique des dechets parametrable) |
| Gausium Vacuum 40 | aspiration | 720 | 400-800 | 3-18 selon mode | — | oui (dock) |
| Hako Scrubmaster B20 i | lavage | 380 (490 avec balai latéral) | — | 3 | 17 | oui (option : vidange + remplissage + chimie + charge) |
| Hako Scrubmaster B75 i | lavage | 650 (disque) / 540 (cylindrique) | — | 2-3 | 75 | oui (station charge + eau optionnelle) |
| ICE Cobotics Cobi 18 | lavage | 480 | 465-650 | 1,5-2 | 10 | non |
| Keenon KLEENBOT C20 | multifonction | 450 (balayage) / 285 (lavage) | — | 5 | 7 | recharge automatique (retour au chargeur) ; aucune station d'eau documentee |
| Keenon KLEENBOT C25 | multifonction | 450 | — | 4-6 | 10 | oui (recharge + reprise auto) |
| Keenon KLEENBOT C30 | balayage | 610 | — | 6-10 | sans objet | oui |
| Keenon KLEENBOT C40 | multifonction | 400 (lavage) / 560 (balayage) | — | 5-12 selon mode | 16 | non (aucune station d'eau ; remplissage et vidange manuels) |
| Keenon KLEENBOT C55 | multifonction | 550 | — | 5 (continu via hot-swap) | 60 | oui (dock charge + eau option) |
| Kemaro K700 Compact | balayage | — | — | — | s.o. (nettoyage a sec) | — |
| Kemaro K900 | balayage | 900 | — | 4 | sans objet | oui |
| Kärcher KIRA B 100 R | lavage | 660 | 2688 | — | 110 | non |
| Kärcher KIRA B 50 | lavage | 550 (brosse) / 750 (aspiration) | — | 3,5 | 55 | oui (dock eau + charge + rinçage) |
| Kärcher KIRA BD 200 | lavage | 900 ; aspiration 1100 | — | ≈4 | 200 | oui (dock eau + vidange + rinçage + charge) |
| Kärcher KIRA BR 200 | lavage | 850 ; aspiration 1100 | — | ≈4 | 200 | oui (dock eau + vidange + rinçage + charge) |
| Kärcher KIRA CV 50 | aspiration | 350 | — | 2,3-3,5 (2 batteries) | sans objet | non |
| Kärcher KIRA CV 60/1 | aspiration | 610 | — | — | sans objet | non |
| LionsBot R12 Rex Scrub | lavage | 810 | 1700-2500 | 5-6 (8 annonce sur la page produit) | 140 | oui (Refuel Station option) |
| LionsBot R3 Scrub | lavage | 370 (brosse) / 520 (mop) | 500-800 | 3 (lavage) / 7 (mop) | 21 | oui (Refuel Station option) |
| LionsBot R3 Scrub Pro | lavage | 366 (682 avec latérales) | 800-1200 | 3 | 21 | oui (Refuel Station option) |
| LionsBot R3 Vac | aspiration | 550 (350 sans latérales) | 500-800 | 3 | sans objet | oui (recharge auto) |
| LionsBot R5 | lavage | 520 | 1300 | 4,3 | 50 | oui (station + Refuel option) |
| LionsBot International LeoMop | lavage | — | — | 10 | — | — |
| LionsBot International LeoScrub | lavage | — | — | 5 (20 h en veille) | 21 | — |
| LionsBot International LeoVac | aspiration | — | — | 10 | s.o. (aspiration a sec) | — |
| Minuteman (groupe Hako) RoboScrub 20 | lavage | 510 | ~1900 | 4 | 68 | non |
| Nexaro (Vorwerk) NR 1500 | aspiration | — | — | 4,2 | sans objet | oui (station incluse) |
| Nexaro (Vorwerk) NR 1700 | aspiration | — | — | — | s.o. (aspiration a sec) | oui (station d accueil dediee, aides optiques de positionnement, interrupteur lumineux d etat) |
| Nilfisk Liberty SC50 | lavage | 510 | — | — | 57 | non |
| Nilfisk Liberty SC60 | lavage | 710 | — | 4,5-5,5 | 99 | non |
| OrionStar CleaniBot S55 Pro | multifonction | 520 (rouleau nylon) ; mop pad 540/580 | — | 3,5 (lavage intensif) / 4,5 (lavage) / 4,5 (balayage-aspiration) / 19,5 (aspiration ECO) / 28 (dust mop) | 22 | oui (dock) |
| Peppermint Robotics SD45 | lavage | 500 (raclette 895) | — | 8 | 45 | option (Tru-Dock) |
| Peppermint Robotics VC20 | aspiration | — | — | — | s.o. (aspiration a sec) | — |
| Pudu Robotics ET1 | multifonction | 390 (balayage) / 300 (récurage) | 300-720 (annonce constructeur) | 2,5-4 selon mode | 8 | oui (station 8-en-1) |
| Pudu Robotics BG1 | multifonction | 550 (708 avec latérales) | — | 7,5 | 75 | oui (workstation 24/7) |
| Pudu Robotics BG1 Pro | multifonction | 550 (708 avec latérales) | — | 7,5 | 75 | oui (station tout-en-un option) |
| Pudu Robotics CC1 | multifonction | 500 (balayage) / 400 (lavage) | — | 4-9 selon mode | 15 | oui (dock + station eau) |
| Pudu Robotics CC1 Pro | multifonction | 500 | — | 5-9 selon mode | 15 | oui (dock complet) |
| Pudu Robotics MT1 | balayage | 700 | — | 4-8 | sans objet | oui (dock 24/7) |
| Pudu Robotics MT1 Max | balayage | 700 | — | 5-10 | sans objet | oui (auto-docking) |
| Pudu Robotics MT1 Vac | aspiration | 550 (aspiration) / 700 (balayage) | — | 3-6,5 | sans objet | oui |
| Pudu Robotics SH1 | lavage | 440 (raclette 490) | ~1100 (constate) | 0,8-1,7 | 4 | non |
| SoftBank Robotics Whiz / Whiz i | aspiration | — | — | 3 | sans objet | non |
| Sparkoz TN10 | multifonction | 348 (raclette 399) | — | 3-8 | 9,8 | oui (dock + station eau option) |
| Sparkoz TN35 | multifonction | 350 (raclette 400) | — | 2,5 | — | oui (dock) |
| Sparkoz Technology TN10-Pro | multifonction | 348 (13,7 pouces) | — | — | 10 | oui (station d accueil entierement automatique) |
| Sparkoz Technology TN70 | lavage | — | — | — | 70 (18,5 gal US) | oui (station de charge automatique) |
| Sparkoz Technology TN70-Pro | lavage | — | — | — | — | oui (station de charge automatique) |
| Sveaverken (FJ Dynamics) Sveabot S100 | multifonction | 600 (deux brosses laterales) | — | 4 | — | — |
| Sveaverken (FJ Dynamics) Sveabot S100 Pro M | multifonction | — | — | 6 | 12,5 x2 (deux reservoirs) | — |
| Sveaverken (FJ Dynamics) Sveabot S100 Pro R | multifonction | — | — | 6 | — | — |
| TASKI (Diversey/Solenis) swingobot 2000 | lavage | 700 (raclette 900) | 1050 | 4 (8 avec kit échange) | 90 | non |
| Tailos Rosie 2.0 | aspiration | 280 | 93 | 1,5-3/batterie (3 fournies ≈8 h) | sans objet | non |
| Tennant T16AMR | lavage | 910 | — | 4 (plomb) / 5,5 (Li) | 190 | non |
| Tennant T380AMR | lavage | 500 | — | 4 (plomb) / 5 (Li) | 75 | non |
| Tennant T7AMR | lavage | 660 | — | 4 (plomb) / 6,5 (Li) ; 13 h/24 h opportunité | 110 | non |
| Tennant X4 ROVR | lavage | 508 | — | 2,5 | 38 | non |
| Tennant X6 ROVR | lavage | 650 | — | 6 | 95 | oui (station XC1 optionnelle) |
| Trombia (groupe FAUN) Trombia Free | balayage | 2200 (3000 avec latérales) | 4400-13 200 | 8,5-17 | — | partielle (vidage + lavage auto) |
| Wetrok Robomatic Marvin | lavage | 430 | — | 3 | 36 | non |
| Yijiahe J40 Kunpeng | multifonction | 410 | — | 8 | — | oui (station 4-en-1) |
| Yijiahe Technology J110 | balayage | — | — | — | — | — |
| Yijiahe Technology J20 | — | — | — | — | — | — |
| Yijiahe Technology J30 | multifonction | — | — | 5 (300 min) | 10 (reservoir) | — |
| Yijiahe Technology J30S | multifonction | 390 (largeur du corps, la plus etroite du corpus) | — | 5 (300 min) | 10 (double reservoir eau propre / eau sale) | — |
| i-team Global co-botic 1700 | aspiration | — | — | 4,5 (270 min de temps utilisateur) | s.o. (aspiration a sec) | oui (station de charge ; mode Drop & Go : retour au point de depose) |
| i-team Global co-botic 1900 Drop & Go | aspiration | — | — | — | s.o. (aspiration a sec) | non (mode Drop & Go : retour au point de depose) |
| i-team Global co-botic 1900 Pro | aspiration | — | — | — | s.o. (aspiration a sec) | — |
| i-team Global co-botic 45 | lavage | NP (450 mm suggeres par la denomination, non publie) | — | 3 (180 min) | — | — |
| i-team Global co-botic 65 | lavage | 610 | 1400 | 1,3 (80 min avec 6 x i-power 14) | 58 | non |
| i-team Global i-mop XL Basic | lavage | 460 | 1000-1300 | 1,5 | 4 | non |
| i-team Global i-mop XL Pro | lavage | 460 | 1000-1300 | 1,5 | 4 | non |
| i-team Global i-walk 46 | lavage | 460 (i-mop XL) | 700 (selon environnement) | 4 (i-power 9) / 7 (i-power 14) | 4 (i-mop XL) | non (aucune station d'accueil) |
Données relevées sur les documentations constructeurs et vérifiées en juillet 2026. « Non publié » signifie que le fabricant ne communique pas l'information, ce qui est en soi un renseignement. Le modèle adapté à vos sols se détermine pendant la démo, jamais sur un tableau.